| 1. | Menyusun laporan keuangan bulanan (P/L Statement, Stock, Price Spread) dengan data yang terdapat dari system sebagai bahan rapat bulanan manajer-manajer di Perusahaan. |
| 2. | Menyusun laporan keuangan bulanan (Balance Sheet, P/L Statement, Cash Flow) melalui Accounting system berdasarkan informasi keuangan yg ada di system sebagai informasi/kontrol keuangan dari perusahaan induk. |
| 3. | Membuat laporan keuangan triwulanan untuk keperluan penyampaian informasi keuangan kepada manajemen dan pihak terkait lainnya. |
| 4. | Menyusun laporan keuangan setengah tahunan (semester) untuk kepentingan pemeriksaan audit, bank, shareholder (internal & eksternal). |
| 5. | Melakukan cek dan kontrol dari data-data pendukung transaksi akuntansi dari departemen-departemen terkait untuk memastikan transaksi keuangan disusun berdasarkan data/fakta yang ada. |
| 6. | Melakukan aktifitas kompilasi/analisa anggaran dari seluruh departemen untuk keperluan estimasi anggaran keseluruhan perusahaan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
thanks for visit, and don't forget to give me comment :)
gamsahamnida - arigatou gozaimasu