| No | Uraian | Skala Waktu H/M/B/T |
| 1 | Menentukan harga jual, produk yang akan dilaunching, jadwal kunjungan serta system promosi untuk memastikan tercapainya target penjualan | B |
| 2 | Memonitor perolehan order serta merangkumkan forecast untuk memastikan kapasitas produksi terisi secara optimal | B/M/H |
| 3 | Memonitor jumlah stock seluruh Dept. Sales & Marketing untuk memastikan umur stock perusahaan tidak melebihi target yang telah ditentukan. | B/M |
| 4 | Menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dg target yang ditentukan | T/B |
| 5 | Menganalisa dan memberikan arah pengembangan design & warna, untuk memastikan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar | T/B |
| 6 | Melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dari hasil survey seluruh sales team untuk memastikan tercapainya target kepuasan pelanggan yang ditentukan | T/B |
| 7 | Menerapkan budaya, sistem, dan peraturan intern perusahaan serta menerapkan manajemen biaya, untuk memastikan budaya perusahaan dan sistem serta peraturan dijalankan dengan optimal. | H |
| H : Harian, M : Mingguan, B : Bulanan, T : Tahunan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
thanks for visit, and don't forget to give me comment :)
gamsahamnida - arigatou gozaimasu